Препараты для защиты культур
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 200 г/л пикоксистробин, 80 г/л ципроконазол | 0,5 - 0,6 л/га | |||
![]() | 180 г/л пропиконазол, 120 г/л. азоксистробин | 0,6 - 1 л/га | 4800 | ||
![]() | 250 г/л. азоксистробина | 0,4 - 1 л/га | 6200 | ||
![]() | 300 г/л пропиконазол, 200 г/л тебуконазол | 0,3 - 0,6 л/га | 4500 | ||
![]() | 125 г/л протиоконазол, 125 г/л тебуконазол | 0,6 - 1,0 л/га | |||
![]() | 125 г/л флуопирам, 125 г/л протиоконазол | 0,8 - 1,0 кг/га | 4800 |
![]() | |
![]() | 240 г/л эпоксиконазол, 160 г/л ципроконазол | 0,2 - 0,4 л/га | 9100 | ||
![]() | 240 г/л азоксистробин, 160 г/л эпоксиконазол | 0,3 - 0,7 л/га |
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 600 г/л тиаметоксам | ||||
![]() | 25 г/л флудиоксонил, 10 г/л мефеноксам | ||||
![]() | 25 г/л флудиоксонил | 0,2 –10,0 л/т | |||
![]() | 90 г/л дифеноконазол, 45 г/л тебуконазол | 0,4-0,6 л/га | 2900 | ||
![]() | 75 г/л флудиоксонил | 0,2-1,6 л/га | |||
![]() | 400 г/л имидаклоприд, 100 г/л клотианидин | 0,5-8,0 л/га | 6500 | ||
![]() | 400 г/л имидаклоприд, 100 г/л фипронил | 0,4-10,0 л/га | |||
![]() | 500 г/л имидаклоприд | 0,08-15,0 л/га | 6500 | ||
![]() | 400 г/л тирам + 30 г/л дифеноконазол | 1,5 - 4,0 л/т | 700 |
![]() | |
![]() | 400 г/л тирам | 3,0-12,0 л/га | 850 |
![]() |
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 900 г/л этоксилат изодецилового спирта | 200 мл/га | 800 | ||
![]() | 715,4 г/л комплекса парафиновых масел | 0,2 - 0,4 л/га | |||
![]() | 220 г/л гептаметил трисилоксан, 780 г/л кополимер-смачиватель | 0,025 - 0,1 л/га | 3600 |
![]() |