Средства защиты растений
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 500 г/л хлороталонил | 2,2 - 3,0 л/га | |||
![]() | 300 г/л фамоксадон + 30 г/л оксатиапипролин | 0,5 - 0,65 л/га | 9500 |
![]() | |
![]() | 200 г/л диметоморф + 200 г/л флуазинам | 0,8 - 1,2 л/га | 3900 |
![]() | |
![]() | 250 г/л азоксистробин | 0,4 - 3,0 л/га | 8100 |
![]() | |
![]() | 200 г/л флудиоксонил | 1,0 - 2,5 л/га | 4500 |
![]() | |
![]() | 375 г/л пропамокарб гидрохлорид, 75 г/л фенамидон | 1,75 - 2,0 л/га | 2700 |
![]() | |
![]() | 689,5 г/кг хлорокись меди, 42 г/кг цимоксанил | 2,5 - 3,0 кг/га | |||
![]() | 640 г/кг манкоцеб, 80 г/кг металаксил | 2,0 - 2,5 кг/га | 1900 |
![]() | |
![]() | 50 г/л цимоксанила + 375 г/л хлороталонила | 1,8 - 2,2 л/га | |||
![]() | 640 г/кг манкоцеб, 80 г/кг цимоксанил | 2,0 - 2,5 кг/т | |||
![]() | 689 г/кг хлорокись меди, 42 г/кг цимоксанил | 2,0 - 2,5 кг/га | 2000 |
![]() | |
![]() | 25 г/кг мандипропамид, 245 г/кг меди оксихлорид | 3,0 - 5,0 кг/га | |||
![]() | 250 г/л мандипропамид | 0,5 - 0,6 л/га | |||
![]() | 640 г/л манкоцеб, 40 г/кг мефеноксам | 2,5 кг/га | 1900 |
![]() | |
![]() | 267 г/кг боскалид, 67 г/кг пираклостробин | 0,2 – 1,5 кг/га | 8900 |
![]() | |
![]() | 500 г/л хлороталонил | 2,2 - 3,0 л/га | |||
![]() | 250 г/кг фамоксадон, 250 г/кг цимоксанил | 0,4 - 0,6 кг/га | 6200 |
![]() | |
![]() | 100 г/л протиоконазол, 100 г/л флуоксастробин | 1,0 - 1,25 л/га | |||
![]() | 600 г/кг манкоцеб, 90 г/кг диметоморф | 2,0 кг/га |
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 330 г/л пендиметалин | 2,3 - 6,0 л/га | 1800 | ||
![]() | 240 г/л оксифлуорфен | 0,5 - 1,0 л/га | |||
![]() | 240 г/л оксифлуорфен | ||||
![]() | 150 г/л клетодим | 0,4 - 1,5 л/га | 2100 |
![]() | |
![]() | 350 г/л флуроксипир | 0,43 - 0,57 л/га | |||
![]() | 130 г/л клетодим, 80 г/л галоксифоп-р-метил | 0,4 - 0,8 л/га | 4200 | ||
![]() | 330 г./л. пендиметалин | 2,3 - 6,0 л/га | 1900 |
![]() | |
![]() | 125 г/л хизалофоп-п-этил | 0,4-1,2 л/га | 1800 |
![]() | |
![]() | 40 г/л квизалофоп-п-тефурил | 0,75 - 1,5 л/га | |||
![]() | 120 г/л клетодим | 0,5 - 1,8 л/га | |||
![]() | 51,6 г/л хизалофоп-П-этила | 0,75 - 3,0 л/га | |||
![]() | 330 г/л пендиметалин | 2,3 - 6,0 л/га | |||
![]() | 150 г/л флуазифоп-п-бутил | 0,75 - 2,0 л/га | |||
![]() | 240 г/л клетодим | 0,2 - 1,0 л/га |
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 350 г/л мефеноксам |
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 250 г/кг тиаметоксам | 0,06 - 1,6 л/га | 22500 |
![]() | |
![]() | 150 г/л имидаклоприд, 50 г/л лямбда-цигалотрин | 0,08 - 0,3 л/га | 3200 |
![]() | |
![]() | 100 г/л лямбда-цигалотрин | 0,05-0,25 л/га | 4400 | ||
![]() | 60 г/л гамма-цигалотрин | 0,04 – 0,07 л/га | |||
![]() | 100 г/кг дельтаметрин | 0,05 - 0,175 л/га | |||
![]() | 50 г/л лямбда-цигалотрин | 0,1 - 0,48 л/га | |||
![]() | 200г/л хлорантранилипрол | 0,04 - 0,3 л/га | 32000 |
![]() | |
![]() | 250 г/кг метомил | 0,6 – 1,8 кг/га | 3800 |
![]() | |
![]() | 120 г/л спиротетрамат, 120 г/л имидаклоприд | 0,4 - 1,2 л/га | 0 | ||
![]() | 400 г/л диметоат | 0,5-2,8 л/га | 1900 | ||
![]() | 100 г/л индоксакарб + 40 г/л абамектин | 0,2 - 0,55 л/га | 8200 | ||
![]() | 15 г/кг тефлутрин | ||||
![]() | 106 г/л лямбда-цигалотрин, 141 г/л тиаметоксам | 0,1 - 0,5 л/га | 6500 |
![]() |
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 810 г/л метилированый эфир рапсового масла | 0,4 л/га |
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3% Азот, N, 27% Водорастворимый фосфор Р2О5, 18% Водорастворимый калий К2О | 1,0 - 3,0 л/га | |||
![]() | Экзогенные фитогормоны, Аминокислоты, Макро, микроэлементы | 0,3 - 2,0 л/га | 1600 |
![]() | |
![]() | 62,5% аминокислоты и пептиды | 1,0 – 5,0 л/га | |||
![]() | 270 г/л калиевая соль малеинового гидразида | 9,0-15,0 л/га | |||
![]() | 800 г/кг калиевой соли малеинового гидразида | 3,0 - 5,0 кг/га |