Препараты для защиты культур
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 750 г/кг Тифенсульфурон - метил | 0,006 - 0,025 кг/га | 18000 | ||
![]() | 150 г/л глюфосинат аммония | 2,5 - 3,5 л/га | 2900 | ||
![]() | 300 г/л мцпа кислота в виде смеси калиевой и натриевой солей | 0,5 - 1,7 л/га | 850 | ||
![]() | 500 г/л мцпа кислота в виде смеси диметиламинной, калиевой и натриевой солей | 0,5 - 1,5 л/га | |||
![]() | 150 г/л клетодим | 0,4 - 1,5 л/га | 2100 |
![]() | |
![]() | 104 г/л галоксифоп-р-метил кислота | ||||
![]() | 130 г/л клетодим, 80 г/л галоксифоп-р-метил | 0,4 - 0,8 л/га | 4200 | ||
![]() | 480 г/л бентазон | 1,0-4,0 л/га | 3800 | ||
![]() | 300 г/л клопиралид | 0,1 - 0,65 л/га | |||
![]() | 750 г/кг клопиралид | 0,04 - 0,25 кг/га | |||
![]() | 600 г/кг метсульфурон-метил | 8 - 10 грамм/га | 12000 |
![]() | |
![]() | 125 г/л хизалофоп-п-этил | 0,4-1,2 л/га | 1800 |
![]() | |
![]() | 40 г/л квизалофоп-п-тефурил | 0,75 - 1,5 л/га | |||
![]() | 360 г/л глифосата кислоты, изопропиламинная соль | 2-8 л/га | 1400 | ||
![]() | 150 г/л флуазифоп-п-бутил | 0,75 - 2,0 л/га | |||
![]() | 300 г/л. клопиралида | 0,1 - 0,66 л/га | 5800 | ||
![]() | 750 г/кг клопиралид | 0,06-0,2 кг/т |
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 г/л тебуконазол | 0,4-0,5 л/га | 1850 | ||
![]() | 90 г/л дифеноконазол, 45 г/л тебуконазол, 40 г/л азоксистробин | 0,4-0,6 л/га | 4300 | ||
![]() | 90 г/л дифеноконазол, 45 г/л тебуконазол | 0,4-0,6 л/га | 2900 | ||
![]() | 120 г/л тебуконазол | ||||
![]() | 150 г/л протиоконазол, 20 г/л тебуконазол | 0,45 - 0,55 л/т | |||
![]() | 500 г/л имидаклоприд | 0,08-15,0 л/га | 6500 | ||
![]() | 400 г/л тирам | 3,0-12,0 л/га | 850 |
![]() |
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 570 г/л малатион | 0,5 - 1,2 л/га | 1400 | ||
![]() | 100 г/л лямбда-цигалотрин | 0,05-0,25 л/га | 4400 | ||
![]() | 60 г/л гамма-цигалотрин | 0,04 – 0,07 л/га | |||
![]() | 100 г/кг дельтаметрин | 0,05 - 0,175 л/га | |||
![]() | 50 г/л эсфенвалерат | 0,2-1,0 л/га | |||
![]() | 250 г/л циперметрин | 0,1-0,48 л/га |