Средства защиты растений
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 750 г/л хлормекватхлорид | 1,0 - 1,5 га/л | |||
![]() | 250 г/л тринексапак-этил | 0,2 - 0,4 л/га | 4200 |
![]() | |
![]() | 460г/л хлормекватхлорида | ||||
![]() | 750 г/л хлормекватхлорида | 0,3 - 2,0 л/га | 650 |
![]() | |
![]() | 270 г/л калиевая соль малеинового гидразида | 9,0-15,0 л/га | |||
![]() | 9 г/л п-нитрофенолята натрия + 6 г/л о-нитрофенолята натрия + 3 г/л 5-нитрогваяколята натрия | 0,2 - 0,3 л/га | |||
![]() | 500 г/л хлорпрофам | 0,016 - 0,024 мл/т | |||
![]() | 800 г/кг калиевой соли малеинового гидразида | 3,0 - 5,0 кг/га | |||
![]() | 62,5% аминокислоты и пептиды | 1,0 – 5,0 л/га | |||
![]() | 6,2 г/кг поли-бета-гидроксимасляная кислота, 29,8 г/кг магний сернокислый, 91,1 г/кг калий фосфорнокислый, 91,2 г/кг калий азотнокислый, 181,5 г/кг карбамид | 0,04 – 0,25 л/га | 3500 |
![]() | |
![]() | Комплекс NPK и микроэлементов | 0,015 - 0,1 кг/га | |||
![]() | 100 г/л Экстракт морских водорослей 20 г/л Органическое вещество 0,4 г/л Азот, N 12 г/л Фосфор, P2O5 30 г/л Калий, K2O 0,008 г/л Цитокинины 0,001 г/л Гиббереллиновых кислот (натриевые соли) 0,1 г/л Индолилмасляная кислота | 0,015 - 0,1 кг/га | 850 |
![]() | |
![]() | 970 г/кг глицин бетаина | 4,0 кг/га | |||
![]() | Экстракт морских водорослей экстракт растений аминокислоты – 2,7%, Азот общий (N) – 3 %, Калий (К2О) – 3%, Аминокислоты – 2,7%, Органическое вещество – 39% | 1,0 - 3,0 л/га | |||
![]() | 3% Азот, N, 27% Водорастворимый фосфор Р2О5, 18% Водорастворимый калий К2О | 1,0 - 3,0 л/га | |||
![]() | Экзогенные фитогормоны, Аминокислоты, Макро, микроэлементы | 0,3 - 2,0 л/га | 1600 |
![]() | |
![]() | 750 г/л хлормекват-хлорида | 0,5 - 2,0 л/га | 580 |
![]() | |
![]() | 6% Бор, B, 3,5% Марганец, Mn, 1% Цинк, Zn, 12,3% Кальций, CaO | 0,5 - 1,2 л/га |