agrohim-xxi
производитель: agrohim-xxi | препаративная форма: ВДГ, Водно-Диспергируемые Гранулы | действующие вещества: 750 г/кг тифенсульфурон-метил |
категория: Гербициды | химический класс: сульфонилмочевины | защита культур: Кукуруза (зерно), Пшеница озимая, Ячмень яровой, Соя, Лен масличный |
фото |
объем упаковки |
цена за литр/кг. |
цена упаковки |
в корзину |
норма расхода |
---|---|---|---|---|---|
1 в упаковке |
пакет 0,5 килограммов | руб. за килограмм |
руб. за пакет 0,5 килограммов |
Нет в наличии. Цена и возможность поставки неизвестна. |
0,006 - 0,025 га/кг |
Производитель | Наименование | Действующие вещества | Норма расхода | Цена за литр/кг | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
750 г/кг Тифенсульфурон - метил | 0,006 - 0,025 кг/га | 18000 | |||
500 г/кг римсульфурон, 250 г/кг тифенсульфурон-метил | |||||
600 г/кг никосульфурон, 150 г/кг тифенсульфурон-метил | 0,05-0,07 кг/т | 25000 | |||
650 г/кг никосульфурон, 60 г/кг тифенсульфурон-метил, 40 г/кг флорасулам | 0,09-0,11 кг/т | ||||
187,5 г/кг тифенсульфурон-метил, 187,5 г/кг хлоримурон-этил | 25 - 50 г/га | ||||
750 г/кг тифенсульфурон-метила | 0,006 - 0,025 га/кг |
Действующие вещества: 750 г/кг тифенсульфурон-метил.
Препаративная форма: КС, концентрат суспензии.
Культуры: ячмень яровой, пшеница озимая, лен масличный, кукуруза (зерно), соя.
Химический класс: сульфонилмочевины.
Способ проникновения: системный пестицид.
Упаковка: 5 кг.
Запрещено применение в водоохранной зоне водных объектов.
Обрабатываемая культура | Вредный объект | Норма расхода препарата, л/га | Способ, время обработки |
---|---|---|---|
Кукуруза (зерно) | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и триазинам, сорняки | 0,015 | Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в баковой смеси с ПАВ Микс, Ж (200 мл/га). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га. |
Пшеница озимая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, сорняки | 0,015-0,02 | Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры в смеси с ПАВ Микс, Ж (200 мл/га). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га. |
Пшеница озимая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, сорняки | 0,02-0,025 | Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га. |
Пшеница и ячмень яровые | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, сорняки | 0,015-0,02 | Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га. |
Соя | Однолетние двудольные сорняки | 0,006-0,008 | Опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с ПАВ Микс, Ж (200 мл/га). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га. |
Лен масличный | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к МЦПА, сорняки | 0,025 | Опрыскивание посевов весной в фазе "ёлочки" культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га. |
После применения гербицида ТифилАгро видимые симптомы на сорняках проявляется через 2-3 дня. Они проявляются в виде хлороза, прекращения роста, некроза и отмирания точек роста. Чувствительные сорняки растений могут погибнуть через 10-20 дней. Сорные культуры, которые находятся в период опрыскивания в более поздних фазах развития, могут остановить свой рост, что значительно ослабляет их конкуренцию с культурой.
Тифенсульфурон-метил имеет совместимость с карбаматными инсектицидами, но он не совместим с фосфорорганическими инсектицидами, которые применяются для семенной, почвенной обработки или опрыскивания листьев за 10 дней до или 10 дней после использования гербицида.
фото |
объем упаковки |
цена за литр/кг. |
цена упаковки |
в корзину |
норма расхода |
---|---|---|---|---|---|
1 в упаковке |
пакет 0,5 килограммов | руб. за килограмм |
руб. за пакет 0,5 килограммов |
Нет в наличии. Цена и возможность поставки неизвестна. |
0,006 - 0,025 га/кг |